1.14. 세계 인공지능 헬스케어 시장 전망
◯ 세계적인 시장분석 전문업체인 Allied Market Research(2018)는 세계 인공지능 헬스케어 시장이 2016년 14억 달러에서 연평균성장률 48.7%를 기록하며 2023년 227억 달러까지 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
- 소프트웨어 부문에서의 성장이 2016년 9억 달러에서 연평균성장률 47.6%로 2023년까지 145억 달러 규모까지 성장함으로써 가장 크게 기여할 것으로 전망하고 있습니다.
(단위 : $million) | ||||||
부문 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 연평균성장률(%) |
하드웨어 | 191 | 441 | 999 | 2,219 | 3,283 | 49.7 |
소프트웨어 | 940 | 2,107 | 4,633 | 9,999 | 14,587 | 47.6 |
서비스 | 308 | 696 | 1,543 | 3,357 | 4,918 | 48.2 |
합계 | 1,440 | 3,245 | 7,176 | 15,577 | 22,789 | 48.7 |
세계 인공지능 헬스케어 시장 전망, 2016~2023
1.15. 기술별 세계 인공지능 헬스케어 시장 전망
◯ 인공지능 헬스케어 시장을 기술별로 나누어 봤을 때는 자연어처리(Natural Language Processing) 부문이 시장에서 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 47.1% 연평균성장률로 2023년 107억 달러에 이를 것이라 전망하였고, 딥러닝(Deep Learning) 부분의 경우 가장 높은 연평균성장률인 52%로 2023년 28억 달러 규모의 시장으로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
(단위 : $million) | ||||||
부문 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2023 | 연평균성장률(%) |
Deep Learning | 149 | 355 | 831 | 1,902 | 2,853 | 52.0 |
Querying Method | 298 | 667 | 1,467 | 3,166 | 4,619 | 47.6 |
Natural Language Processing | 713 | 1,586 | 3,464 | 7,425 | 10,794 | 47.1 |
Context Aware Processing | 280 | 635 | 1,412 | 3,082 | 4,522 | 48.4 |
Total | 1,440 | 3,245 | 7,716 | 15,577 | 22,789 | 48.7 |
기술별 세계 인공지능 헬스케어 시장 전망, 2016~2023
1.16. 스마트 헬스케어 시장 전망
◯ 또 다른 시장분석 전문업체인 Markets And Markets(2016)에 의하면 전체 인공지능 기술 적용 분야 중 헬스케어 분야가 가장 높은 연평균성장률인 60.3%를 보일 것으로 전망했으며, Frost & Sullivan(2015)은 2015년 8.1억 달러에서 2021년 66.6억 달러로 빠른 성장세를 보이며 성장할 것으로 추정합니다.
◯ 전 세계적으로 스마트 헬스케어에 대한 명확하게 공통된 산업구분이 없기에 그에 따른 통계 결과의 경우 산출기관 국가에 따라 편차가 존재. 국내·외 조사기관과 연구기관에서 발표한 내용들을 기반으로 분석해 봤을 때, 글로벌 스마트 헬스케어의 경우 두 자릿수 이상 성장세가 지속될 것으로 전망합니다.
조사기관 | 스마트 헬스케어 전망 |
IDC | - 스마트 헬스케어 산업은 2014년 82억 달러 규모, 연평균 10.2% 성장률로 2018년 124억 달러 규모 성장 전망 - 2020년까지 2,850억 달러의 IoT 부가가치 창출 산업으로 성장할 것으로 예상 |
Statista | - 2017년 글로벌 스마트 헬스케어 시장은 1,359억 달러 규모 성장 전망 - 2013년 608억 달러에서 2017년 1,359억 달러, 그리고 2020년 2,333억 달러로 연평균 22% 성장 |
GSMA | - 글로벌 헬스케어 시장은 연평균 12% ~ 16%의 성장률을 보일 것으로 전망 (2010년 960억 달러 → 2015년 1,600억 달러) - 미국 시장의 경우 정부가 주도적으로 스마트 헬스케어 산업을 지원하고 있으며, 더불어 국민들의 스마트 헬스케어 수용도가 높아 시장의 50% 이상을 차지할 것으로 전망 |
Frost & Sullivan | - 2016년 헬스케어 시장(의료서비스 제외)은 1조 6,844억 달러 규모로 2014년 이후 연평균 6.82%로 성장할 것으로 전망 - 헬스케어 산업 중 제약·바이오를 제외한 분야를 스마트 헬스케어 산업(의료서비스 제외)으로 정의하면 2016년 시장 규모 4,944억 달러로 전망 |
한국과학기술기획평가원 | - 2013년 210억 달러에서 2020년 1,100억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 - 2014년 기준 스마트폰 애플리케이션 및 모니터링 디바이스 69억 달러, 빅데이터 등의 비즈니스 101억 달러 규모에서 2020년에는 각각 531억 달러, 389억 달러로 성장(연평균 증가율 40.5%, 25.2%)할 것으로 전망 |
글로벌 스마트 헬스케어 미래 전망